Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91093 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 24,77 km² |
Höhenlage: | 290 Meter über nN |
Einwohnerzahl* (inkl. Ortsteile) | 3702 |
davon männlich | 1871 |
davon weiblich | 1831 |
je km² | 145 |
einwohnerzahlen der ortsteile
Ortsteile der Gemeinde Heßdorf |
|
Heßdorf - Ortsteil Dannberg | 41 |
Heßdorf - Ortsteil Hannberg | 423 |
Heßdorf - Ortsteil Heßdorf | 1536 |
Heßdorf - Ortsteil Hesselberg | 268 |
Heßdorf - Ortsteil Klebheim | 183 |
Heßdorf - Ortsteil Mittelmembach | 59 |
Heßdorf - Ortsteil Niederlindach | 525 |
Heßdorf - Ortsteil Obermembach | 34 |
Heßdorf - Ortsteil Röhrach | 126 |
Heßdorf - Ortsteil Untermembach | 518 |
Einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 163 |
4 - 6 | 107 |
7 - 15 | 294 |
16 - 18 | 96 |
19 - 65 | 2353 |
ab 66 | 689 |
* Alle Einwohnerzahlen sind auf dem Stand von Januar 2022.