Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91093 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 24,77 km² |
Höhenlage: | 290 Meter über nN |
Einwohnerzahl* (inkl. Ortsteile) | 4016 |
davon männlich | 2052 |
davon weiblich | 1964 |
je km² | 160 |
einwohnerzahlen der ortsteile
Ortsteile der Gemeinde Heßdorf |
|
Heßdorf - Ortsteil Dannberg | 42 |
Heßdorf - Ortsteil Hannberg | 418 |
Heßdorf - Ortsteil Heßdorf | 1826 |
Heßdorf - Ortsteil Hesselberg | 270 |
Heßdorf - Ortsteil Klebheim | 181 |
Heßdorf - Ortsteil Mittelmembach | 60 |
Heßdorf - Ortsteil Niederlindach | 545 |
Heßdorf - Ortsteil Obermembach | 35 |
Heßdorf - Ortsteil Röhrach | 126 |
Heßdorf - Ortsteil Untermembach | 513 |
Einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 161 |
4 - 6 | 160 |
7 - 15 | 343 |
16 - 18 | 91 |
19 - 65 | 2525 |
ab 66 | 736 |
* Alle Einwohnerzahlen sind Stand November 2024.